logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA - SUMATERA UTARA 7 - PADANG LAWAS UTARA - PORTIBI - RONDAMAN DOLOK
DATA VTO PROVINSI SUMATERA UTARA - SUMATERA UTARA 7 - PADANG LAWAS UTARA - PORTIBI - RONDAMAN DOLOK
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA - SUMATERA UTARA 7 - PADANG LAWAS UTARA - PORTIBI - RONDAMAN DOLOK
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 ANCE S. Ag. 4 4 3 8 4 4 27
2 ALI PENDI PANE 2 0 0 2 1 0 5
3 HAFNI NASUTION SE 0 1 1 0 0 1 3
4 SAYUTI SIREGAR 2 1 0 0 0 0 3
5 ABDUL MUIN PULUNGAN 0 0 0 0 0 0 0
6 MAS AWANI 0 0 0 0 0 0 0
7 MUHAMMAD ALI SIREGAR 2 2 0 0 2 1 7
8 BACHTIAR AHMAD FANI RANGKUTI 0 0 1 0 0 0 1
9 IRMA ARBIYAH NASUTION AMd.Keb. 0 0 0 1 0 0 1
10 RAHMAT EL AMIN SIREGAR 1 0 1 0 2 0 4
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 HARUN MUSTAFA NASUTION 5 3 3 3 4 0 18
2 M. SAID SIREGAR SE 1 3 0 2 4 6 16
3 SITI HAWANI HARAHAP 1 3 2 2 2 0 10
4 RAHMAT RAYYAN NASUTION 0 1 0 0 1 1 3
5 H. ZAKIYUDDIN HARAHAP 20 17 22 12 14 28 113
6 TITIN HARTINI 1 0 0 0 0 0 1
7 IR AHMAD SULAIMAN LUBIS MM 0 0 0 0 0 0 0
8 DRS H KONDAR SIREGAR PhD 4 4 4 4 1 1 18
9 HJ MENNI NASUTION 1 0 0 0 0 1 2
10 HUSNI MUBARAK NASUTION MA 0 0 0 0 2 0 2
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 Drs. H. SYAHRUL EPENDI SIREGAR 2 5 2 1 4 4 18
2 SUTRISNO PANGARIBUAN, ST 1 0 0 0 0 1 2
3 MASBULAN, SH 1 1 0 1 0 0 3
4 AFNAN HASAN HARAHAP 0 0 1 0 1 0 2
5 H. IDHAM HASIBUAN 0 0 0 0 0 2 2
6 DITA RISKY SAPUTRI HASIBUAN 0 0 0 0 0 0 0
7 M. FAKHRUDDIN LUBIS 0 0 0 1 0 0 1
8 PUTRA HALOMOAN HASIBUAN 0 0 0 1 0 0 1
9 DINAWATY LUBIS 0 0 0 0 1 0 1
10 FICKI PADLI PARDEDE, MA 3 0 0 1 0 1 5
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 H. A. YASYIR RIDHO LOEBIS, MSP 3 1 2 3 3 1 13
2 DRS. SYAMSUL QAMAR 1 2 2 0 2 2 9
3 IR. DEWI SARTIKA NASUTION 0 0 0 4 0 1 5
4 MIFTAHUDDIN HARAHAP 3 1 1 8 4 2 19
5 RASYID ASSAF DONGORAN, M.SI 0 2 0 1 0 0 3
6 Dra. Hj. HASNI DELAILA HARAHAP 0 1 1 3 1 1 7
7 AS IMRAN KHAITAMY DAULAY, SH 1 0 0 1 0 0 2
8 LUTAN TUNARO HALOMOAN DAULAY, SH, M.H 0 1 1 0 0 0 2
9 EVI EKA ANGGRAINI SIRAIT, SE 0 0 0 0 0 0 0
10 H R YURIANDI SIREGAR, SE 1 0 0 0 0 0 1
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 RICKY ADI MORA NASUTION 1 0 0 0 0 0 1
2 H. NASWARDI SIHALOHO, SH 0 0 0 0 0 0 0
3 HENNY HERLINA 0 0 0 0 0 0 0
4 ZONI SOLBI WIRA SANTOSO 0 0 0 0 0 0 0
5 DRS. H RAHMAD PARDAMEAN HASIBUAN 0 0 0 0 0 0 0
6 SRI REZEKI MARISWATY, ST 0 0 0 0 0 0 0
7 SAMSUDDIN 0 0 0 0 0 0 0
8 H. ASWIN MUHAMMAD 0 0 1 0 0 0 1
9 SRI SUSANNA 0 0 0 0 0 0 0
10 DRS. PARSAULIAN 0 0 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 ALI WARDANSYAH PASARIBU, SH 0 0 0 0 0 0 0
2 ANITA SETYAWANTHI PANE 0 0 0 0 0 0 0
3 JUFRI NASUTION 0 0 0 0 0 0 0
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 ONGGARA LUBIS 0 0 1 1 0 0 2
2 ERLISNAWATI 0 1 0 0 0 0 1
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 ABDUL RAHIM SIREGAR, S.T, M.T 1 4 2 2 4 2 15
2 UMMI KALSUM, SS 0 1 1 0 1 1 4
3 H.BURHANUDDIN SIREGAR S.E 0 0 0 2 1 2 5
4 H. SUNGGUL LELO SIREGAR M.Pd.I 15 13 17 24 15 18 102
5 PURNAMA NASUTION 0 0 0 0 1 0 1
6 ZAINAL ABIDIN HASIBUAN 0 0 0 0 0 0 0
7 MASIDA DAULAY S.Pd.I 0 0 0 0 0 0 0
8 Drs. SYAHRUL MULIA HARAHAP, S.H, M.Si 2 0 1 0 1 0 4
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 PARLINDUNGAN HARAHAP 0 1 0 0 0 1 2
2 ABULKEIS SIREGAR, SH., S.Pd., M.Si 0 0 0 0 0 0 0
3 ULI PANJAITAN 0 0 0 0 0 0 0
4 Drs KHAIRUDDIN LUBIS 0 0 0 0 0 0 0
5 LINNA SARI LUBIS 0 0 0 0 0 0 0
6 HOSMAN 0 0 0 0 0 0 0
7 YULIANA TANJUNG S.Pd 0 1 0 0 0 0 1
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 H. AHMAD HOSEN HUTAGALUNG, S.Ag, MA 2 0 0 1 0 4 7
2 AHMADAN HARAHAP S.Ag, M.SP 10 19 14 9 10 12 74
3 RENI ARIANI NASUTION 0 0 1 0 2 0 3
4 H. ERWIN HAMONANGAN PANE SH, MH 1 4 2 2 1 3 13
5 SAWALUDDIN GULTOM 0 0 0 0 0 0 0
6 LIDIA RIZKI AMALIAH HUTABARAT 0 0 0 0 0 0 0
7 SYAHRIANI 0 0 0 0 0 0 0
8 MUHAMMAD HADI SUSANDRA LUBIS 0 0 0 0 1 0 1
9 ERIANI HARAHAP, SH 0 0 0 0 0 0 0
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 SURTAN HARISTA MUDA HASIBUAN 0 0 0 0 0 0 0
2 META FRIDA RAHMA HASIBUAN, AM.KEB 0 0 0 0 0 0 0
3 ALEXANDER LUBIS 0 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 AHMAD FAUZAN 2 0 0 3 1 2 8
2 PINTA ITO SIREGAR 2 0 1 0 4 0 7
3 MUHAMMAD SAHNAN 0 0 0 1 0 0 1
4 TOGUAN LUBIS 0 1 0 2 0 0 3
5 KAHARUDDIN NASUTION 0 0 0 0 0 1 1
6 MARIATUN NASUTION 0 0 0 0 0 0 0
7 MUHAMMAD YUSUF 0 0 0 0 0 0 0
8 FALASIFAH SARI HAYATI LUBIS 0 0 0 0 0 0 0
9 SOFYAN EDI SAPUTRA NASUTION 1 0 0 0 0 0 1
10 DRS M YUSUF M.SI 0 0 0 0 0 0 0
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 H. FAHRIZAL EFENDI NASUTION, SH 0 4 0 1 0 1 6
2 RISKON HASIBUAN 3 1 9 8 5 5 31
3 ZILI SAIDAH 0 0 0 0 0 0 0
4 H. IMRON LUBIS, S.Pd, MM 0 1 0 0 0 0 1
5 JASRUL LUBIS 1 0 0 0 0 0 1
6 DHARNIA SARI SIREGAR 0 0 0 0 0 0 0
7 Drs. H. LAHNUDDIN DALIMUNTHE, SH, MM 1 0 0 2 1 2 6
8 ALI GUSNAR HASIBUAN 7 1 11 11 8 2 40
9 ADE IRMA PULUNGAN, SH 0 0 0 0 0 0 0
10 ARYANTO HARAHAP 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 SYAMSUDDIN SIREGAR, SH, MH 7 4 5 2 1 2 21
2 H. TONDI RONI TUA 0 0 0 0 1 2 3
3 NIKMAH HARTATI, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0
4 DRS. SAFARUDDIN SIREGAR 11 4 6 3 5 5 34
5 AHMAD KAMIL, S.Pd.I 1 1 0 0 0 0 2
6 MASNUR HASIBUAN 0 0 0 1 2 0 3
7 INDAH PUSPITA SARI 0 0 0 0 0 1 1
8 TAMBA TUA MANIK, SE 0 0 0 0 0 0 0
9 MUHAMMAD NEKSON 0 0 0 0 0 0 0
10 IR. ALI MUTIARA RANGKUTI, MM 1 0 2 0 0 0 3
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 H. MARASAMIN RITONGA, SH., MH 30 24 32 29 31 22 168
2 ABDULLAH HARAHAP 0 0 1 1 0 0 2
3 MASNIARI SIREGAR 0 0 0 0 0 0 0
4 H. AMMAR NASUTION, SE 1 0 2 0 0 2 5
5 AHCMAD SANDRY NASUTION, SH., M.KN 0 0 1 0 0 0 1
6 NURLIANA INDAH SITOMPUL 0 0 0 0 0 0 0
7 H. AFLAN QADAFI NASUTION 0 0 0 0 0 0 0
8 KENNEDYI SIREGAR 0 0 2 4 0 0 6
9 TALITHA SIKALEI 0 0 1 0 0 0 1
10 SABORLAN RITONGA 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 ROBY AGUSMAN HARAHAP 0 1 0 1 0 1 3
2 LELIMASARI SIREGAR 0 1 0 0 0 0 1
3 ABDUL RAHMAN 0 0 0 0 0 0 0
4 SUSI MALAYA 0 0 0 0 0 0 0
5 PANUSUNAN HASIBUAN 0 0 0 0 1 0 1
6 ENDY SOLIHIN AKRABI SIREGAR 0 0 0 0 0 0 0
7 MARLINA SARI PULUNGAN 0 0 0 0 0 0 0
8 DHYPPY DONNY ARMANDA 0 0 0 0 0 0 0
9 INDRA NATAL PANDAPOTAN P 0 0 0 1 0 0 1
10 THOMAS ADI WIJAYA HARAHAP 0 0 0 0 0 0 0